ECHA于2014年4月1日就2012年欧盟社区滚动行动计划(CoRAP)清单中的14个物质发布了最终的评估决议,这也是ECHA首次发布REACH法规下物质评估的最终决议。根据决议,物质的注册人需要进一步提供物质危害、暴露方面的信息。
ECHA曾在2013年3月发布2012年36个CoRAP物质的评估结果,其中有4个物质完成了物质评估,有32个物质收到了相应评估成员国的物质评估决议草案。当物质的评估决议发布时,则意味着相应的注册人需要就评估的物质提供更多的信息。
14个发布最终评估决议的物质信息如下:
物质名称 | EC号 | CAS号 | 评估成员国 |
异辛烷 Isoheptane | 250-610-8 | 31394-54-4 | 拉脱维亚 |
双酚A Bisphenol A, 4,4´-isopropylidenediphenol | 201-245-8 | 80-05-7 | 德国 |
咪唑 Imidazole | 206-019-2 | 288-32-4 | 英国 |
4-甲基-2-(2-甲基丙基)-2H-四氢吡喃-4-醇 A mixture of: cistetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol; transtetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol | 405-040-6 | 63500-71-0 | 西班牙 |
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol | 700-960-7 | 68512-30-1 | 丹麦 |
N,N´-双(1,4-二甲基戊基)对苯二胺 N,N´-bis(1,4-dimethylpentyl)-p-phenylenediamine | 221-375-9 | 3081-14-9 | 比利时 |
四氯化碳 Carbon tetrachloride | 200-262-8 | 56-23-5 | 法国 |
二苯胍 1,3-Diphenylguanidine | 203-002-1 | 102-06-7 | 法国 |
水杨酸己酯 Hexyl salicylate | 228-408-6 | 6259-76-3 | 荷兰 |
二乙醇胺 2,2´-Iminodiethanol | 203-868-0 | 111-42-2 | 德国 |
2-乙基己酸 2-Ethylhexanoic acid | 205-743-6 | 149-57-5 | 西班牙 |
十氢化萘 Decahydronaphthalene | 202-046-9 | 91-17-8 | 芬兰 |
氯代烃 Alkanes, C14-17, chloro (MCCP, Medium chained chlorinated paraffins) | 287-477-0 | 85535-85-9 | 英国 |
铃兰醛 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyde | 201-289-8 | 80-54-6 | 瑞典 |
详情参见:http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/first-substance-evaluation-decisions-published