世界贸易组织 | 通报号:G/TBT/N/USA/812/Add.1 |
贸易技术壁垒委员会 通 报以下通报根据TBT协定第10.6条分发
|
1.通报成员:美国 | ||||||||
2.负责机构: | ||||||||
3.通报依据的条款:[x]2.9.2,[]2.10.1,[]5.6.2,[]5.7.1,其他: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
6.内容简述:以下2013年7月18日的信息是应美国的要求进行通报 标题:能源节约计划:家用干衣机和室内空气调节器能源节约标准 部门:能源部(DOE),能源和可再生能源办公室(OEERE) 措施:最终法规 摘要:本最终法规修订室内空气调节器能源节约标准。在2011年4月21日联邦纪事公布的制定修订的家用干衣机和室内空气调节器能源节约标准直接最终法规中,以及后来在2011年8月24日公布的直接最终法规生效和执行日期及修订执行日期通告中,能源部(DOE)错误的规定了无反向循环和带有两侧百叶窗的5a级室内空气调节器产品的最大制冷量为每小时24,999英热单位(Btu/h),以及无反向循环和带有两侧百叶窗的5b级室内空气调节器产品的最大制冷量为每小时25,000英热单位(Btu/h),而不是分别为27,999 Btu/h和28,000 Btu/h。此外,DOE修订了标准汇编产品分类表5a、5b 和8a、8b中的印刷错误。 日期:法规生效日期是2013年8月15日。今天最终法规中的室内空气调节器标准执行日期是2014年6月1日。 | ||||||||
7.目的和理由,如是紧急措施,说明紧急问题的性质: | ||||||||
8.相关文件: | ||||||||
|
||||||||
10.提意见截止日期: | ||||||||
11.备注: |