世界贸易组织 | 通报号:G/TBT/N/THA/42/Rev.1 |
贸易技术壁垒委员会 通 报以下通报根据TBT协定第10.6条分发[参与评论] |
1.通报成员:泰国 | ||||||||
2.负责机构:泰国工业部工业标准协会(TISI) | ||||||||
3.通报依据的条款:[x]2.9.2,[]2.10.1,[]5.6.2,[]5.7.1,其他: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
6.内容简述:泰国工业标准协会(TISI)提出撤销标准TIS 2012-2543 (2000) 商业冷轧碳钢卷材、带材和板材及其拉伸质量,以强制标准TIS 2012-25xx商业冷轧扁钢及其拉伸质量代替。本标准草案适用于商业冷轧扁钢(非合金和合金)及其拉伸质量。规定了类别、边缘类型、等级和符号;化学成分;机械性质;基准质量、尺寸和公差;一般要求;标志和标签;取样和合格标准。 | ||||||||
7.目的和理由,如是紧急措施,说明紧急问题的性质:安全、消费者保护及支持开发和生产中的改革 | ||||||||
8.相关文件:•ISO3574:2008商业冷轧碳钢板及其拉伸质量 •JISG3141:2011冷轧碳钢板及钢带 •JISG0321:2010锻钢的产品分析及其公差 •ISO404:2013钢和钢制品-一般技术交货要求 •TIS2169第1部分-2555(2012)金属材料-维氏硬度试验-第1部分:试验方法 •TIS2171第1部分-2555(2012)金属材料-洛氏硬度试验-第1部分:试验方法(刻度A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T) •TIS2172第1部分-2556(2013)金属材料-拉伸测试-第1部分:室温下测试方法 •TIS2173-2555(2012)金属材料-弯曲试验 •TIS2178-2555(2012)金属材料-板材和带材-塑性应变比率的测定 | ||||||||
|
||||||||
10.提意见截止日期:通报之后60天 | ||||||||
11.备注: |