世界贸易组织 | 通报号: G/TBT/N/USA/1046/Add.1 |
贸易技术壁垒委员会 通 报以下通报根据TBT协定第10.6条分发[参与评论] |
1.通报成员:美国 | ||||||||
2.负责机构:能源部(DOE)能源和可再生能源办公室(OEERE) | ||||||||
3.通报依据的条款:[x]2.9.2,[]2.10.1,[]5.6.2,[]5.7.1,其他: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
6.内容简述:2015年11月4日,美国能源部(DOE)颁布了一个法规制定提案公告(NOPR),澄清荧光灯镇流器测试程序。该法规制定提案构成了本最终法规的基础。能源部(DOE)现颁布最终法规,在涉及荧光灯镇流器的规定中以镇流器发光效率(BLE)代替镇流器效率系数(BEF)的所有实例,并在BLE和功率因数部分增加舍入说明。DOE还澄清了功率因数表示值说明。最后,DOE提出修订附录Q以澄清测试的荧光灯-镇流器配对。 | ||||||||
7.目的和理由,如是紧急措施,说明紧急问题的性质: | ||||||||
8.相关文件: | ||||||||
|
||||||||
10.提意见截止日期: | ||||||||
11.备注: |